| 机构名称 | 法人 | 经营范围 | 经济行业 | 经济类型 | 注册日期 | 行政区号 | 地址 Adress | 邮编 Postcode | 电话 Telephone | 注册资金 万元 | 职工人数 |
| (广安区)便民小卖部 | 王立芬 | 小百货、日杂 | 百货零售业 | 个体工商户 | 2004-1-9 | 511602 | 北城市场 | 638001 | 2231321 | 0 | 1 |
| (攀红棉)陈友谊 | 陈友谊330324511102755 | 棉絮加工 | C4392 | 41 | 2001-10-16 | 510411 | 同德街 | 617007 | 13060132382 | 0 | 3 |
| (攀仁百)倪享琼 | 倪享琼510411600710032 | 礼品,日用小百货 | H6421 | 41 | 1999-3-11 | 510411 | 仁和街 | 617061 | 2903134 | 0 | 1 |
| (攀仁服)郭清莲 | 郭清莲512929700211484 | 服装,毛线 | H6430 | 41 | 1999-6-18 | 510411 | 仁和农贸市场 | 617061 | - | 0 | 1 |
| (攀仁副)陈世贵 | 陈世贵510322570329653 | 其他副食品,烟,酒,饮料,日用小百货,日用杂品 | H6412 | 41 | 2000-3-15 | 510411 | 仁和街 | 617061 | 2903284 | 0 | 3 |
| (攀仁副)向兴丽 | 向兴丽51040219720401054X | 其它副食品、日用百货、干杂品、咸菜、面条 | H6419 | 41 | 2000-4-10 | 510411 | 五十一市场 | 617027 | 2262839 | 0 | 1 |
| (攀仁建)蒋明程 | 蒋明程512923450213001 | 民用建材,日杂 | H6240 | 41 | 1997-6-3 | 510411 | 五十一公里 | 617027 | - | 0 | 1 |
| (攀仁建)周献忠 | 周献忠510411540528451 | 水泥制品(专项审批除外) | C3123 | 41 | 2001-4-28 | 510411 | 新华乡中心村 | 617007 | 13518415482 | 10 | 4 |
| (攀仁酒)方继伟 | 方继伟350321710801301 | 粮食酒生产销售 | C1512 | 41 | 2000-4-25 | 510411 | 经济林木处内 | 617061 | 2906597 | 0 | 4 |
| (攀仁酒)余发元 | 余发元 | 粮食白酒 | C1512 | 41 | 2000-5-29 | 510411 | 大田街 | 617002 | 2990486 | 0 | 2 |
| (攀仁酒)余洋仔 | 余洋仔362223591002683 | 粮食白酒 | B12 | 41 | 2001-4-10 | 510411 | 平地街 | 617001 | 2970059 | 0 | 2 |
| (攀仁美)吴淑兰 | 吴淑兰513701701016326 | 美发 | K7610 | 41 | 1999-1-26 | 510411 | 仁和街 | 617061 | - | 0 | 2 |
| (攀仁门)钱仁明 | 钱仁明510402470505051 | 钢门窗加工、农具修理 | C3465 | 41 | 2001-4-19 | 510411 | 大龙潭乡裕民街 | 617024 | 2900135 | 0 | 2 |
| (攀仁棉)潘伯宣 | 潘伯宣 | 棉絮加工 | C4392 | 41 | 2000-3-20 | 510411 | 平地镇 | 617001 | - | 0 | 4 |
| (攀仁棉)吴金贤 | 吴金贤330324630827285 | 皮鞋,针织用品,床上用品零售,棉絮来料加工 | H6430 | 41 | 2001-12-13 | 510411 | 仁和街 | 617061 | 2907533 | 0 | 3 |
| (攀仁棉)尤进宣 | 尤进宣330324600628281 | 棉絮加工零售 | C4392 | 41 | 2000-4-25 | 510411 | 仁和镇 | 617061 | 2902066 | 0 | 3 |
| (攀仁面)李金海 | 李金海231027600606703 | 面条加工 | C1313 | 41 | 2002-2-17 | 510411 | 金江镇 | 617064 | 6603815 | 0 | 2 |
| (攀仁配)刘荣甫 | 刘荣甫510402540525053 | 汽车配件、橡胶制品零售 | H6494 | 41 | 2001-6-6 | 510411 | 渡仁西线 | 617067 | 2228908 | 0 | 1 |
| (攀仁瓶)杨朝斌 | 杨朝斌 | 塑料瓶生产零售 | 塑料包装箱及容器制造业 | 个体工商户 | 2003-3-26 | 510411 | 巴斯箐制钉厂对面路口 | 617027 | 2248316 | 0 | 3 |
| (攀仁摄)尚希东 | 尚希东230227671223261 | 照像 | K7640 | 41 | 1999-1-7 | 510411 | 仁和沙沟 | 617061 | 2903664 | 0 | 1 |
| (攀仁食)邓兰 | 邓兰510411820819302 | 大米、蔬菜、水果 | H6411 | 41 | 2000-7-26 | 510411 | 仁和农贸市场 | 617061 | 2910274 | 0 | 3 |
| (攀仁食)胡琴 | 胡琴512924730811216 | 糕点,日用小百货 | H6412 | 41 | - | 510411 | 五十一公里 | 617027 | 2232224 | 0 | 2 |
| (攀仁食)廖红梅 | 廖红梅510402690701052 | 副食品,其它食品,烟 | H6412 | 41 | 1999-5-24 | 510411 | 仁和街 | 617061 | 2902514 | 0 | 1 |
| (攀仁食)鲁世秀 | 鲁世秀510230680323874 | 糕点、糖、副食品 | C1412 | 41 | 2000-4-24 | 510411 | 仁和二农贸市场 | 617061 | - | 0 | 2 |
| (攀仁食)宋再伦 | 宋再伦510824751218625 | 糖果加工销售 | C1411 | 41 | 2000-8-16 | 510411 | 仁和镇土城 | 617061 | - | 0 | 3 |
| (攀仁食)汪安萍 | 汪安萍 | 蛋糕,饼干加工销售 | 糕点业 | 个体工商户 | 2004-3-17 | 510411 | 五十一市场 | 617027 | 2261642 | 0 | 2 |
| (攀仁食)王莉 | 王莉510402741122094 | 副食品,饮料,大米,面粉,面条,食用油,玉米 | H6412 | 41 | 1999-6-8 | 510411 | 仁和沙沟(四医院路口) | 617061 | - | 0 | 1 |
| (攀仁食)王万述 | 王万述510322710818583 | 杂糖 | C1419 | 41 | 1999-1-12 | 510411 | 五十一公里 | 617026 | - | 0 | 1 |
| (攀仁食)谢述华 | 谢述华513027731018532 | 副食品,饮料 | H6412 | 41 | 1998-7-6 | 510411 | 弯腰树 | 617026 | 2233314 | 0 | 1 |
| (攀仁食)熊利琼 | 熊利琼510402740412342 | 面包,蛋糕 | C1412 | 41 | 2001-3-30 | 510411 | 仁和街 | 617061 | 2902374 | 0 | 2 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >| |